BTW nummer: BE0823.775.765
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Dag | Datum | Groep | Uur | Activiteit | KM | Gereden KM | Gem. snelheid | Uitstapleider | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 03/03/2024 | Groep T22 | 9.30u | Openingsrit - Beveren | 25 | 25 | 21,0 | Carlos Oekene | 5 |
ZO | 10/03/2024 | Groep T22 | 9.00u | Steenbeekbos | 31 | 34 | 22,0 | Carlos Oekene | 13 |
ZO | 17/03/2024 | Groep T22 | 9.00u | Ardooie-Gits | 41 | 34 | 22,3 | Carlos Oekene | 7 |
ZO | 24/03/2024 | Groep T22 | 9.00u | 1ste rit van Rik | 45 | 43 | 21,5 | Rik C. | 11 |
ZO | 31/03/2024 | Groep T22 | 9.00u | Westrozebeke | 45 | 49 | 21,8 | Patrick H. | 12 |
ZO | 07/04/2024 | Groep T22 | 9.00u | St.-Henricus-Lichtervelde | 46 | 47 | 21,6 | Noël | 15 |
ZO | 14/04/2024 | Groep T22 | 9.00u | Wingene | 48 | 49 | 22,0 | Bernadette | 14 |
ZO | 21/04/2024 | Groep T22 | 9.00u | Geluveld | 50 | 47 | 21,4 | Rik C. | 4 |
ZO | 28/04/2024 | Groep T22 | 8.30u | Zwevezele | 55 | 58 | 22,0 | Roger | 11 |
ZO | 05/05/2024 | Groep T22 | 8.30u | Houthulst-Staden | 53 | 59 | 22,2 | Noël | 17 |
DO | 09/05/2024 | Groep T22 | 8.30u | Zarren | 55 | 55 | 23,0 | Patrick C. | 9 |
ZO | 12/05/2024 | Groep T22 | 8.30u | De Drie Koningen | 55 | 59 | 22,3 | Patrick H. | 14 |
ZO | 19/05/2024 | Groep T22 | 8.30u | Ooigem | 55 | 56 | 23,0 | Bernadette | 14 |
ZO | 26/05/2024 | Groep T22 | 8.30u | Ieper | 55 | 59 | 23,3 | Noël | 3 |
ZO | 02/06/2024 | Groep T22 | 8.30u | Zarrenlinde | 55 | 57 | 21,6 | Noël | 14 |
ZO | 09/06/2024 | Groep T22 | 8.30u | Poelkapelle (verkiezingen) | 55 | 53 | 22,5 | Carlos Oekene | 14 |
ZO | 16/06/2024 | Groep T22 | 8.30u | Mandelrit | 52 | 53 | 22,8 | Patrick C. | 10 |
ZO | 23/06/2024 | Groep T22 | 8.30u | Rally van Oekene | 55 | 57 | 22,3 | Patrick H. | 13 |
ZO | 30/06/2024 | Groep T22 | 8.30u | Brugge | 55 | 55 | 23,0 | Peter | 14 |
ZO | 07/07/2024 | Groep T22 | 8.30u | Aarsele | 56 | 57 | 22,3 | Noël | 15 |
ZO | 14/07/2024 | Groep T22 | 8.30u | Kortemark | 56 | 59 | 22,0 | Christine | 18 |
ZO | 11/08/2024 | Groep T22 | 8.30u | Bikschote | 55 | 64 | 22,8 | Rik | 15 |
DO | 15/08/2024 | Groep T22 | 8.30u | Daguitstap naar Ter Doest | 120 | 125 | 21,6 | Noël | 11 |
ZO | 18/08/2024 | Groep T22 | 8.30u | Preiroute | 55 | 53 | 22,0 | Jan | 16 |
ZO | 25/08/2024 | Groep T22 | 8.30u | Wervik | 56 | 55 | 22,7 | Peter | 13 |
ZO | 01/09/2024 | Groep T22 | 8.30u | St.-Jan Ieper | 57 | 58 | 22,1 | Noël | 16 |
ZO | 08/09/2024 | Groep T22 | 8.30u | Hollebeke | 55 | 60 | 22,8 | Rik | 13 |
ZO | 15/09/2024 | Groep T22 | 8.30u | Plaatselijke omloop | 30 | 30 | 23,1 | Noël | 11 |
ZO | 22/09/2024 | Groep T22 | 8.30u | Wakken | 57 | 55 | 23,3 | Peter | 13 |
ZO | 29/09/2024 | Groep T22 | 8.30u | Sponsortocht C | 35 | 37 | 22,3 | Carlos Oekene | 13 |
TOTAAL | 1563 | 1602 | |||||||
GEMIDDELDE | 52.1 | 53.4 | NaN | 12.3 |
Overzicht |
---|
Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene. |
Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u. |
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden. |
Dag | Datum | Uur | Activiteit |
---|---|---|---|
VR | 02/02/2024 | 19.30u | Bierdegustatieavond - de platte tube |
ZO | 11/02/2024 | 10.30u | Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie voor de sportleden |
ZO | 03/03/2024 | 8.30u | Openingsrit van de WT voor groep T22, T26 en T29 |
WO | 01/05/2024 | 6.00u | Alternatieve Paris-Roubaix MTB |
DO | 15/08/2024 | 8.00u | Daguitstap groep T22 - de platte tube |
ZO | 15/09/2024 | 15.00u | Delegatie van de club neemt deel aan de gardeboestoet |
ZO | 15/09/2024 | 10.00u | Retro misviering en fietswijding van de Gardeboefeesten |
ZO | 29/09/2024 | 8.30u | Slotrit WT + bezoek sponsor fietsen JOOST - café de platte tube |
ZA | 19/10/2024 | 19.00u | Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube |
ZA | 19/10/2024 | 13.15u | Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube |
ZA | 16/11/2024 | 8.00u tot 14.00u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
ZO | 17/11/2024 | 8.00u tot 11.00u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
VR | 29/11/2024 | 19.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZA | 30/11/2024 | 18.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZO | 01/12/2024 | 9.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |