Wielerclub Oekene vzw BTW nummer: BE0823.775.765
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
| Dag | Datum | Groep | Uur | Activiteit | KM | Gereden KM | Gem. snelheid | Uitstapleider | Deelnemers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO | 02/03/2025 | Groep T29 | 8.30u | Potyze-Wieltje | 60 | 60 | 30,1 | Strava - Nicolas | 15 |
| ZO | 09/03/2025 | Groep T29 | 8.30u | Neerwaasten | 70 | 69 | 29,8 | RouteYou | 18 |
| ZO | 16/03/2025 | Groep T29 | 8.30u | Maria-Aalter | 72 | 75 | 29,8 | Strava - Nicolas | 12 |
| ZO | 23/03/2025 | Groep T29 | 8.30u | Linselles | 75 | 75 | 30,6 | RouteYou-Nicolas | 15 |
| ZO | 30/03/2025 | Groep T29 | 8.30u | Vossenhol | 75 | 75 | 29,3 | RouteYou-Dirk | 16 |
| ZO | 06/04/2025 | Groep T29 | 8.30u | Zerkegem | 80 | 83 | 29,3 | RouteYou | 17 |
| ZO | 13/04/2025 | Groep T29 | 8.30u | Estaimbourg | 80 | 80 | 29,6 | RouteYou | 8 |
| ZO | 20/04/2025 | Groep T29 | 8.00u | Deûlemont | 83 | 83 | 29,6 | RouteYou | 7 |
| ZO | 27/04/2025 | Groep T29 | 8.00u | Koekelare | 86 | 85 | 30,4 | Strava - Nicolas | 14 |
| ZO | 04/05/2025 | Groep T29 | 8.00u | Poeke | 82 | 81 | 30,0 | RouteYou | 10 |
| ZO | 11/05/2025 | Groep T29 | 8.00u | Ploegsteert-Nieuwkerke | 85 | 85 | 31,1 | Strava - Nicolas | 12 |
| ZO | 18/05/2025 | Groep T29 | 8.00u | Korte Ast | 85 | 85 | 29,7 | RouteYou | 12 |
| ZO | 25/05/2025 | Groep T29 | 8.00u | St.-Joris Beernem | 87 | 87 | 28,4 | RouteYou | 7 |
| DO | 29/05/2025 | Groep T29 | 8.00u | Vlaamse Ardennen | 95 | 94 | 28,6 | RouteYou | 8 |
| ZO | 01/06/2025 | Groep T29 | 7.30u | Frelinghien | 103 | 103 | 30,3 | Strava - Nicolas | 14 |
| ZO | 08/06/2025 | Groep T29 | 7.30u | Pays-des-Colines | 112 | 112 | 28,0 | RouteYou | 8 |
| ZO | 15/06/2025 | Groep T29 | 7.30u | De Haan | 107 | 110 | 31,0 | Strava - Nicolas | 11 |
| ZO | 22/06/2025 | Groep T29 | 7.30u | Louise-Marie | 109 | 110 | 28,8 | Strava - Nicolas | 11 |
| ZO | 29/06/2025 | Groep T29 | 7.30u | Steenkerke | 106 | 105 | 31,2 | RouteYou | 13 |
| ZO | 06/07/2025 | Groep T29 | 7.30u | Rattekot | 101 | 100 | 28,7 | RouteYou | 7 |
| ZO | 13/07/2025 | Groep T29 | 7.30u | Catsberg | 101 | 106 | 31,2 | Strava - Nicolas | 17 |
| ZO | 10/08/2025 | Groep T29 | 8.00u | Hansbeke | 95 | 95 | 32,0 | RouteYou | 9 |
| VR | 15/08/2025 | Groep T29 | 8.00u | Mt.-St.-Aubert | 99 | 100 | 30,0 | RouteYou-Marc | 8 |
| ZO | 17/08/2025 | Groep T29 | 8.00u | Mannekesvere | 95 | 94 | 31,0 | RouteYou-Nicolas | 12 |
| ZO | 24/08/2025 | Groep T29 | 8.00u | Frelinghien2 | 97 | 91 | 30,5 | RouteYou-Nicolas | 10 |
| ZO | 31/08/2025 | Groep T29 | 8.00u | St.-Michiels Brugge | 95 | 95 | 32,5 | RouteYou | 12 |
| ZO | 07/09/2025 | Groep T29 | 8.00u | Fintele | 88 | 84 | 29,8 | RouteYou | 8 |
| ZO | 14/09/2025 | Groep T29 | 8.00u | Ter Vate | 88 | 89 | 31,9 | RouteYou | 14 |
| ZO | 21/09/2025 | Groep T29 | 8.00u | Heuvelland | 81 | 80 | 30,2 | Strava - Nicolas | 12 |
| ZO | 28/09/2025 | Groep T29 | 8.30u | Sponsortocht AB | 45 | 42 | 27,0 | Marcel | 14 |
| TOTAAL | 2637 | 2633 | |||||||
| GEMIDDELDE | 87.9 | 87.8 | NaN | 11.7 |
| Overzicht |
|---|
| Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene. |
| Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u. |
| Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden. |
| Dag | Datum | Uur | Activiteit |
|---|---|---|---|
| ZO | 09/02/2025 | Vanaf 7.00u | Ontbijt, Nieuwjaarsrit & Receptie MTB & WT - café de platte tube |
| DO | 01/05/2025 | 06.00u | Alternatieve Paris-Roubaix MTB & WT - café de platte tube |
| VR | 15/08/2025 | 8.00u | Daguitstap groep T22 - café de platte tube |
| ZO | 14/09/2025 | 8.00u | Eigen MTB rit voor de alle geïnteresseerde leden |
| ZO | 28/09/2025 | 8.30u | Slotrit WT + bezoek sponsor - café de platte tube |
| ZA | 18/10/2025 | 19.00u | Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube |
| ZA | 18/10/2025 | 13.15u | Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube |
| ZA | 15/11/2025 | 8.00u - 14.00u | MTB- & Cyclotochten Oekene - PC de Regenboog Oekene |
| ZO | 16/11/2025 | 8.00u-11.00u | MTB- & Cyclotochten Oekene - PC de Regenboog Oekene |
| VR | 28/11/2025 | 19.00u | Benefietkaarting & Darts - PC de Regenboog Oekene |
| ZA | 29/11/2025 | 18.00u | Benefietkaarting & Darts - PC de Regenboog Oekene |
| ZO | 30/11/2025 | 9.00u-13.00u | Benefietkaarting & Darts - PC de Regenboog Oekene |