Ondernemingsnummer: 0823.775.765
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Dag | Datum | Ploeg | Uur | Activiteit | KM | Gereden KM | Gem. snelheid | Uitstapleider | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 06/03/2022 | Ploeg A | 8.30u | Groenhove | 60 | 60 | 28,0 | Gregory-RouteYou | 13 |
ZO | 13/03/2022 | Ploeg A | 8.30u | Kanegem | 65 | 65 | 29,5 | Gregory-RouteYou | 17 |
ZO | 20/03/2022 | Ploeg A | 8.30u | Neuville-en-Ferrain | 75 | 74 | 30,5 | Jan | 14 |
ZO | 27/03/2022 | Ploeg A | 8.30u | De Blankaart | 75 | 82 | 30,6 | Olivier | 11 |
ZO | 03/04/2022 | Ploeg A | 8.00u | Ooike | 80 | 80 | 28,9 | Gregory-RouteYou | 10 |
ZO | 10/04/2022 | Ploeg A | 8.00u | Monteberg | 85 | 83 | 30,00 | RouteYou Gregory | 8 |
ZO | 17/04/2022 | Ploeg A | 8.00u | Dottenijs | 85 | 86 | 30,7 | Jo | 10 |
ZO | 24/04/2022 | Ploeg A | 8.00u | Oudekapelle | 85 | 84 | 30,5 | Gregory-RouteYou | 11 |
ZO | 01/05/2022 | Ploeg A | 7.30u | St.-Joris Beernem | 90 | 89 | 31,0 | Gregory-RouteYou | 13 |
ZO | 08/05/2022 | Ploeg A | 7.30u | Tiegem souterrain | 90 | 92 | 30,0 | Jan | 9 |
ZO | 15/05/2022 | Ploeg A | 7.30u | Ravensberg | 95 | 97 | 29,3 | Jo | 11 |
ZO | 22/05/2022 | Ploeg A | 7.30u | Brugge centrum | 95 | 92 | 30,4 | Gregory-RouteYou | 12 |
DO | 26/05/2022 | Ploeg A | 7.30u | Velaines | 95 | Jan | |||
ZO | 29/05/2022 | Ploeg A | 7.30u | Hansbeke | 100 | Jo | |||
ZO | 05/06/2022 | Ploeg A | 7.30u | Zwarteberg | 105 | Gregory-RouteYou | |||
ZO | 12/06/2022 | Ploeg A | 7.30u | Nieuwpoort | 110 | Gregory-RouteYou | |||
ZO | 19/06/2022 | Ploeg A | 8.30u | Vleteren | 80 | Jo | |||
ZO | 26/06/2022 | Ploeg A | 7.30u | Rit 2 van Olivier | 100 | Olivier | |||
ZO | 03/07/2022 | Ploeg A | 7.30u | Catsberg | 110 | Gregory-RouteYou | |||
ZO | 10/07/2022 | Ploeg A | 7.30u | Steene | 105 | Gregory-RouteYou | |||
ZO | 07/08/2022 | Ploeg A | 8.00u | Les Hautes | 105 | Jan | |||
ZO | 14/08/2022 | Ploeg A | 8.00u | ??? | 100 | ??? | |||
MA | 15/08/2022 | Ploeg A | 8.00u | ??? | 100 | ??? | |||
ZO | 21/08/2022 | Ploeg A | 8.00u | Nokere | 90 | Gregory-RouteYou | |||
ZO | 28/08/2022 | Ploeg A | 8.00u | Bovenkerke | 85 | Bert | |||
ZO | 04/09/2022 | Ploeg A | 8.00u | Mesen | 85 | Jo | |||
ZO | 11/09/2022 | Ploeg A | 8.00u | Verrassingsrit | 80 | Olivier & Thomas | |||
ZO | 18/09/2022 | Ploeg A | 7.30u | Néchin | 80 | Jan | |||
ZO | 25/09/2022 | Ploeg A | 8.30u | Slotrit AB & eindeseizoensreceptie | 50 | B-ploeg | |||
TOTAAL | 2560 | 984 | |||||||
GEMIDDELDE | 88.3 | 82 | NaN | 11.6 |
Overzicht |
---|
Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene. |
Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u. |
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden. |
Dag | Datum | Uur | Activiteit |
---|---|---|---|
ZO | 06/03/2022 | 8.30u | Openingsrit van de WT voor A-,B en C-ploeg |
ZO | 01/05/2022 | 6.00u | Alternatieve Paris-Roubaix MTB |
ZA | 18/06/2022 | 19.00u | club BBQ in de feestzaal van 'DEN HAZELT' in Rumbeke |
ZO | 14/08/2022 | 8.00u | Fietstweedaagse A- en B-ploeg - Dag 1 |
MA | 15/08/2022 | 8.00u | Fietstweedaagse A- en B-ploeg - Dag 2 |
ZO | 25/09/2022 | 8.30u | Slotrit WT + eindeseizoensreceptie - café de platte tube |
ZA | 15/10/2022 | 19.00u | Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube |
ZA | 15/10/2022 | 13.15u | Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube |
ZA | 19/11/2022 | 8.00u tot 14.00u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
ZO | 20/11/2022 | 8.00u tot 10.30u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
VR | 02/12/2022 | 19.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZA | 03/12/2022 | 18.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZO | 04/12/2022 | 9.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |