Kalender

Activiteiten 2022

Dag Datum Uur Activiteit
VR 02/02/2024 19.30u Bierdegustatieavond - de platte tube
ZO 11/02/2024 10.30u Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie voor de sportleden
ZO 03/03/2024 8.30u Openingsrit van de WT voor groep T22, T26 en T29
WO 01/05/2024 6.00u Alternatieve Paris-Roubaix MTB
DO 15/08/2024 8.00u Daguitstap groep T22 - de platte tube
ZO 29/09/2024 8.30u Slotrit WT + eindeseizoensreceptie - café de platte tube
ZA 19/10/2024 19.00u Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube
ZA 19/10/2024 13.15u Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube
ZA 16/11/2024 8.00u tot 14.00u VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene
ZO 17/11/2024 8.00u tot 11.00u VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene
VR 29/11/2024 19.00u Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene
ZA 30/11/2024 18.00u Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene
ZO 01/12/2024 9.00u Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene

Vrije trainingsritten 2022

Overzicht
Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene.
Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u.
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden.

Ritten Wielertoeristen 2022


Dag Datum Groep Uur Activiteit KM Gereden KM Gem. snelheid Uitstapleider Deelnemers
ZO 06/03/2022 Groep T22 9.30u Beveren 25 27 20,3 Carlos Oek
ZO 06/03/2022 Groep T26 8.30u Groenhove 60 60 26,5 Marcel-RouteYou
ZO 06/03/2022 Groep T29 8.30u Groenhove 60 60 28,0 Gregory-RouteYou
ZO 13/03/2022 Groep T22 9.00u Steenbeekbos 31 34 21,2 Carlos Oek
ZO 13/03/2022 Groep T26 8.30u Saviorit 60 62 26,6 Bert
ZO 13/03/2022 Groep T29 8.30u Kanegem 65 65 29,5 Gregory-RouteYou
ZO 20/03/2022 Groep T22 9.00u Ardooie-Gits 41 41 20,6 Carlos Oek
ZO 20/03/2022 Groep T26 8.30u Gitsbergroute 65 65 26,0 Mieke
ZO 20/03/2022 Groep T29 8.30u Neuville-en-Ferrain 75 74 30,5 Jan
ZO 27/03/2022 Groep T22 9.00u Passendale 45 48 22,2 Freddy
ZO 27/03/2022 Groep T26 8.30u Ruidenberg 70 70 27,0 Bert
ZO 27/03/2022 Groep T29 8.30u De Blankaart 75 82 30,6 Olivier
ZO 03/04/2022 Groep T22 9.00u Torhout 1 48 49 22,0 Noël
ZO 03/04/2022 Groep T26 8.00u Drie Grachten 70 70 27,5 Marcel
ZO 03/04/2022 Groep T29 8.00u Ooike 80 80 28,9 Gregory-RouteYou
ZO 10/04/2022 Groep T22 9.00u Westrozebeke 45 48 21,8 Patrick
ZO 10/04/2022 Groep T26 8.00u Wijtschate 70 73 27,6 William-RouteYou
ZO 10/04/2022 Groep T29 8.00u Monteberg 85 83 30,00 RouteYou Gregory
ZO 17/04/2022 Groep T22 9.00u Zwevezele 50 52 22,0 Roger
ZO 17/04/2022 Groep T26 8.00u Reninge 75 77 27,8 Rik
ZO 17/04/2022 Groep T29 8.00u Dottenijs 85 86 30,7 Jo
ZO 24/04/2022 Groep T22 9.00u Tielt 50 48 22,1 Freddy
ZO 24/04/2022 Groep T26 8.00u Nokere 75 75 28,2 Kurt
ZO 24/04/2022 Groep T29 8.00u Oudekapelle 85 84 30,5 Gregory-RouteYou
ZO 01/05/2022 Groep T22 8.30u Zarrenlinde 56 56 23,0 Noël
ZO 01/05/2022 Groep T26 8.00u Bikschote 80 81 28,0 Tom
ZO 01/05/2022 Groep T29 7.30u St.-Joris Beernem 90 89 31,0 Gregory-RouteYou
ZO 08/05/2022 Groep T22 8.30u Poelberg 55 55 22,0 Roger
ZO 08/05/2022 Groep T26 8.00u Vloethemveld 80 80 27,9 William-RouteYou
ZO 08/05/2022 Groep T29 7.30u Tiegem souterrain 90 92 30,0 Jan
ZO 15/05/2022 Groep T22 8.30u Briek Schotte Route 55 54 22,3 Willy
ZO 15/05/2022 Groep T26 8.00u Knokkebrug 80 81 28.1 William-RouteYou
ZO 15/05/2022 Groep T29 7.30u Ravensberg 95 97 29,3 Jo
ZO 22/05/2022 Groep T22 8.30u St-Baafsvijve 55 57 23,0 Bernadette
ZO 22/05/2022 Groep T26 8.00u Huise 85 89 27,6 Danny & Olivier
ZO 22/05/2022 Groep T29 7.30u Brugge centrum 95 92 30,4 Gregory-RouteYou
DO 26/05/2022 Groep T22 8.30u Preiroute 55 54 22,0 Jan
DO 26/05/2022 Groep T26 8.00u Warneton 85 86 28,0 Gino
DO 26/05/2022 Groep T29 7.30u Velaines 95 95 31,4 Jan
ZO 29/05/2022 Groep T22 8.30u Kortemark 55 55 22,1 Noël
ZO 29/05/2022 Groep T26 8.00u Dranouter 85 79 27,8 Bert
ZO 29/05/2022 Groep T29 7.30u Berg ten Houte 100 100 29,0 Jo
ZO 05/06/2022 Groep T22 8.30u Passendale regenrit 56 25 23,0 Noël
ZO 05/06/2022 Groep T26 7.30u Mannekesvere 100 100 30,0 Tom/Jo
ZO 05/06/2022 Groep T29 7.30u Mannekesvere 100 100 30,0 Jo/Tom
ZO 12/06/2022 Groep T22 8.30u Balibrugge 55 55 22,6 Peter
ZO 12/06/2022 Groep T26 7.30u Vier bergskes 95 92 27,5 Tom
ZO 12/06/2022 Groep T29 7.30u de Schakelaere 105 110 31,0 Olivier
ZO 19/06/2022 Groep T22 8.30u Poelkapelle 55 54 23.1 Carlos Oek
ZO 19/06/2022 Groep T26 8.30u Vleteren 75 80 28,8 Jo
ZO 19/06/2022 Groep T29 8.30u Vleteren 80 80 28,8 Jo
ZO 26/06/2022 Groep T22 8.30u Benefietrit via Vierwegstraat 55 53 21,5 Karin
ZO 26/06/2022 Groep T26 7.30u Stuivekeskerke 95 95 28,4 Marcel
ZO 26/06/2022 Groep T29 7.30u Nieuwpoort 100 102 31,7 Gregory-RouteYou
ZO 03/07/2022 Groep T22 8.30u Houthulst 58 60 22,3 Noël
ZO 03/07/2022 Groep T26 7.30u Perenchies 105 103 28,8 Gino
ZO 03/07/2022 Groep T29 7.30u Catsberg 110 104 30,0 Gregory-RouteYou
ZO 10/07/2022 Groep T22 8.30u Menen 55 54 22,6 Noël
ZO 10/07/2022 Groep T26 7.30u Elsegem 90 91 27,3 Danny
ZO 10/07/2022 Groep T29 7.30u Raversyde 105 103 30,8 Gregory-RouteYou
ZO 07/08/2022 Groep T22 8.30u Ieper St.-Jan 57 58 22,0 Noël
ZO 07/08/2022 Groep T26 8.00u Oudenburg 85 89 29,0 Danny
ZO 07/08/2022 Groep T29 8.00u Les Hautes 105 110 30,0 Jan
ZO 14/08/2022 Groep T22 8.30u Ieper Menenpoort 57 57 22,0 Willy
ZO 14/08/2022 Groep T26 8.00u Lotenhulle 85 86 27,0 Pieter
ZO 14/08/2022 Groep T29 8.00u Kranepoel 95 92 31,0 RouteYou
MA 15/08/2022 Groep T22 8.30u Daguitstap C-ploeg 100 97 20,8 Noël
MA 15/08/2022 Groep T26 8.00u Spiere-Helkijn 80 80 27,3 Danny
MA 15/08/2022 Groep T29 8.00u La Crèche 95 98 30,4 Gregory-RouteYou
ZO 21/08/2022 Groep T22 8.30u Zonnebeke 55 58 21,7 Karin
ZO 21/08/2022 Groep T26 8.00u Oudekapelle 85 86 28,5 Danny
ZO 21/08/2022 Groep T29 8.00u Nokere 90 85 30,7 Gregory-RouteYou
ZO 28/08/2022 Groep T22 8.30u Wervik 56 55 22,2 Peter
ZO 28/08/2022 Groep T26 8.00u Moere 85 87 27,8 Marcel-RouteYou
ZO 28/08/2022 Groep T29 8.00u Bovenkerke 85 87 27,8 Bert
ZO 04/09/2022 Groep T22 8.30u Hooglede 56 61 22,5 Bernadette
ZO 04/09/2022 Groep T26 8.00u Deulemont 85 82 27,9 Marcel-RouteYou
ZO 04/09/2022 Groep T29 8.00u Mesen 85 83 30,0 Jo-RouteYou
ZO 11/09/2022 Groep T22 8.30u Lauwe 55 57 22,1 Noël
ZO 11/09/2022 Groep T26 8.00u Moeskroen 75 74 27,3 Bert
ZO 11/09/2022 Groep T29 8.00u Néchin 85 85 29,7 Jan
ZO 18/09/2022 Groep T22 8.30u Wakken 57 55 22,2 Peter
ZO 18/09/2022 Groep T26 8.00u Maria-Aalter 75 74 28,2 William-RouteYou
ZO 18/09/2022 Groep T29 8.00u Maria-Aalter 75 74 28,2 William
ZO 25/09/2022 Groep T22 8.30u Slotrit C & eindeseizoensreceptie 40 31 20,8 Carlos Oek
ZO 25/09/2022 Groep T26 8.30u Slotrit BA & eindeseizoensreceptie 50 44 27,5 Danny & Bert
ZO 25/09/2022 Groep T29 8.30u Slotrit AB & eindeseizoensreceptie 50 44 27,5 Danny & Bert
TOTAAL 6378 6355
GEMIDDELDE 73.3 73 NaN 0

Ritten Groep MTB 2022


Dag Datum Naam VTT Afstanden I&S Plaats