Ondernemingsnummer: 0823.775.765
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Dag | Datum | Ploeg | Uur | Activiteit | KM | Gereden KM | Gem. snelheid | Uitstapleider | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 07/03/2021 | Ploeg C | 9.30u | Beveren/afgelast wegens corona | 25 | Carlos Oek | |||
ZO | 14/03/2021 | Ploeg C | 9.00u | Steenbeekbos/afgelast wegens corona | 31 | Carlos Oek | |||
ZO | 21/03/2021 | Ploeg C | 9.00u | Ardooie-Gits/afgelast wegens corona | 41 | Carlos Oek | |||
ZO | 28/03/2021 | Ploeg C | 9.00u | Westrozebeke/afgelast wegens corona | 45 | Patrick | |||
ZO | 04/04/2021 | Ploeg C | 9.00u | Breskens Torhout | 47 | Noël | |||
ZO | 11/04/2021 | Ploeg C | 9.00u | Wevelgem | 45 | Lucienne | |||
ZO | 18/04/2021 | Ploeg C | 9.00u | Zwevezele | 50 | Roger | |||
ZO | 25/04/2021 | Ploeg C | 9.00u | Tielt | 50 | Freddy | |||
ZO | 02/05/2021 | Ploeg C | 9.00u | St.-Jan Ieper | 56 | Noël | |||
ZO | 09/05/2021 | Ploeg C | 8.30u | Autostradentocht | 50 | Roger | |||
DO | 13/05/2021 | Ploeg C | 8.30u | Ledegem-Moorslede 2 | 55 | Filip | |||
ZO | 16/05/2021 | Ploeg C | 8.30u | Huynsbossen | 55 | Patrick | |||
ZO | 23/05/2021 | Ploeg C | 8.30u | Witte Molen-'t Erfgoed | 58 | Patrick | |||
ZO | 30/05/2021 | Ploeg C | 8.30u | Torhout | 55 | Freddy | |||
ZO | 06/06/2021 | Ploeg C | 8.30u | Aarsele | 55 | Noël | |||
ZO | 13/06/2021 | Ploeg C | 8.30u | Poelkapelle | 55 | Carlos Oek | |||
ZO | 20/06/2021 | Ploeg C | 8.30u | Preiroute | 55 | Jan/Patrick | |||
ZO | 27/06/2021 | Ploeg C | 8.30u | Menen | 55 | Freddy | |||
ZO | 04/07/2021 | Ploeg C | 8.30u | Houthulst 1 | 58 | Noël | |||
ZO | 11/07/2021 | Ploeg C | 8.30u | Houthulst 2 | 55 | Roger | |||
ZO | 08/08/2021 | Ploeg C | 8.30u | Ruidenberg | 60 | Roger | |||
ZO | 15/08/2021 | Ploeg C | 8.30u | Daguitstap C-ploeg | 110 | Noël | |||
ZO | 22/08/2021 | Ploeg C | 8.30u a/d Hallen | West-Vlaanderens Mooiste C | 50 | Uitgepijld | |||
ZO | 29/08/2021 | Ploeg C | 8.30u | Wervik | 56 | Peter | |||
ZO | 05/09/2021 | Ploeg C | 8.30u | Lauwe | 56 | Noël | |||
ZO | 12/09/2021 | Ploeg C | 8.30u | Ieper | 55 | Willy | |||
ZO | 19/09/2021 | Ploeg C | 8.30u | Wakken | 57 | Peter | |||
ZO | 26/09/2021 | Ploeg C | 8.30u | Slotrit C & eindeseizoensreceptie | 40 | Carlos Oek | |||
TOTAAL | 1480 | 0 | |||||||
GEMIDDELDE | 52.9 |
Overzicht |
---|
Voor en na de kampioenschapsritten en tijdens het verlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene. |
In onderlinge afspraak wordt het hele jaar door ook gereden op dinsdagnamiddag. We vertrekken om 13.00u aan de kerk in Ledegem. |
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden. |
Dag | Datum | Uur | Activiteit |
---|---|---|---|
ZO | 07/03/2021 | 8.30u | Openingsrit van de WT voor A-,B en C-ploeg |
ZA | 01/05/2021 | 6.00u | Alternatieve Paris-Roubaix MTB |
ZA | 26/06/2021 | 19.00u | BBQ |
DO | 19/08/2021 | 8.00 u tot 14.00 u | Cyclotochten West-Vlaanderens Mooiste 2020 - ritten WC Oekene |
ZA | 21/08/2021 | 8.00 u tot 14.00 u | VTT West-Vlaanderens-Mooiste 2020 - ritten WC Oekene |
ZO | 22/08/2021 | 8.00 u tot 14.00 u | VTT West-Vlaanderens Mooiste 2020 - ritten WC Oekene |
ZO | 26/09/2021 | 8.30u | Slotrit WT + eindeseizoensreceptie - café de platte tube |
ZA | 09/10/2021 | 8.00u tot 14.00u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
ZA | 16/10/2021 | 18.30u | Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube |
ZA | 16/10/2021 | 13.15u | Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube |
VR | 26/11/2021 | 19.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZA | 27/11/2021 | 18.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZO | 28/11/2021 | 9.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |